Профиль тренера
Avatar

Вохмянин

Александр Петрович

Личные данные
Дата рождения1970 г.
Категория1 кат.
Звание-
ГородИрбит
Место работыМАОУ ДО «Ирбитская ДЮСШ»
Спортсмены
Фамилия имя Дата рождения Разряд
1 Абросимова Полина 2008 г. 2
2 Агафонова Арина 2013 г. 3юн
3 Аксенов Вячеслав 2003 г. 2
4 Аксенов Родион 2011 г. б/р
5 Александрова Виктория 2010 г. 1юн
6 Алешина Полина 2012 г. 3юн
7 Алешина Каролина 2009 г. 3
8 Андрианова Алёна 2009 г. 2юн
9 Арсланов Данис 2011 г. 3юн
10 Бахарев Вячеслав 2003 г. 2
11 Бахарев Евгений 2009 г. 1юн
12 Бедретдинова Яна 2009 г. 3
13 Беломестнова Валерия 2012 г. 2юн
14 Белькова Виктория 2009 г. 3
15 Беседин Никита 2012 г. 3юн
16 Буланов Сергей 2011 г. 3юн
17 Васькова Александра 2012 г. 1юн
18 Ветлугин Артём 2010 г. б/р
19 Вялкова Анна 2010 г. 3
20 Глух Алина 2003 г. 2
21 Доброходова Екатерина 2010 г. 2
22 Долганова Дарья 2011 г. 2юн
23 Долгушин Богдан 2008 г. б/р
24 Долматов Дмитрий 2011 г. 3юн
25 Елькина Анастасия 2009 г. 3
26 Жижин Иван 2011 г. б/р
27 Иванова Мария 2012 г. 2юн
28 Ильин Савелий 2008 г. 3
29 Ильина Мария 2012 г. 2юн
30 Кайгородова Анастасия 2007 г. 3
31 Кириллова Дарья 2003 г. 2
32 Киселев Мирослав 2007 г. 3
33 Коржавина Кристина 2008 г. 3
34 Коростелев Кирилл 2010 г. 3юн
35 Куткин Семён 2008 г. 3
36 Куткин Сергей 2012 г. 2юн
37 Лапташук Анна 2012 г. б/р
38 Лаптева Анастасия 2003 г. 1
39 Лаптева Виктория 2010 г. 3
40 Ловякина Янна 2004 г. 2
41 Лыжина Карина 2008 г. КМС
42 Новоселова Елизавета 2011 г. 2юн
43 Палицина София 2010 г. 3
44 Палицина Елизавета 2012 г. 2юн
45 Петренко Валентина 2008 г. 2
46 Петров Егор 2007 г. 3
47 Петров Вячеслав 2007 г. 3
48 Прядеина Ксения 2008 г. 3
49 Речкалова Каролина 2012 г. 1юн
50 Савина Анна 2003 г. 2
51 Сайков Тимур 2007 г. 1юн
52 Самсонов Данил 2003 г. 3
53 Сапожников Роман 2008 г. 3юн
54 Сивкова Есения 2012 г. б/р
55 Симанова Арина 2011 г. 1юн
56 Соколова Алина 2010 г. 1юн
57 Соколова Ксения 2012 г. 2юн
58 Сосновских Арсений 2011 г. 3юн
59 Стихина Елена 2003 г. 3
60 Стихина Яна 2009 г. 3
61 Сунгуров Сергей 2010 г. 3юн
62 Токарева Анастасия 2011 г. 2юн
63 Тронько Софья 2002 г. 2
64 Тюстина Ирина 2002 г. 2
65 Ударцева Софья 2010 г. 2юн
66 Усов Артём 2013 г. б/р
67 Федорахина Екатерина 2005 г. 2
68 Худорожкова Дарья 2008 г. б/р
69 Чусовитина Вера 2013 г. б/р
70 Шориков Роман 2009 г. 3юн
71 Шубин Павел 2008 г. 3
72 Шумков Лев 2007 г. б/р
73 Юдина Софья 2011 г. 3юн