Профиль тренера
Avatar

Вохмянин

Александр Петрович

Личные данные
Дата рождения1970 г.
КатегорияВысшая
ЗваниеМастер спорта России
ГородИрбит
Место работыМАОУ ДО «Ирбитская спортивная школа»
МОУ ДО Спортивная школа «Уралец»
Спортсмены
Фамилия имя Дата рождения Разряд
1 Абдылманова Кульсым 2013 г. 2юн
2 Абросимова Полина 2008 г. 2
3 Агафонова Арина 2013 г. 3юн
4 Аксенов Вячеслав 2003 г. 2
5 Аксенов Родион 2011 г. б/р
6 Александрова Виктория 2010 г. 1юн
7 Алешина Каролина 2009 г. 3
8 Алешина Полина 2012 г. 3юн
9 Андрианова Алёна 2009 г. 2юн
10 Арсланов Данис 2011 г. 3юн
11 Бахарев Вячеслав 2003 г. 2
12 Бахарев Евгений 2009 г. 1юн
13 Бедретдинова Яна 2009 г. 3
14 Беломестнова Валерия 2012 г. 2юн
15 Белькова Виктория 2009 г. 3
16 Беседин Никита 2012 г. 3юн
17 Буланов Сергей 2011 г. 3юн
18 Бунькова Екатерина 2013 г. 2юн
19 Васькова Александра 2012 г. 1юн
20 Ветлугин Артём 2010 г. б/р
21 Вялкова Анна 2010 г. 3
22 Глух Алина 2003 г. 2
23 Грауле Александра 2013 г. 1юн
24 Доброходова Екатерина 2010 г. 2
25 Долганова Дарья 2011 г. 2юн
26 Долгушин Богдан 2008 г. б/р
27 Долматов Дмитрий 2011 г. 3юн
28 Елькина Анастасия 2009 г. 2
29 Жижин Иван 2011 г. б/р
30 Иванова Мария 2012 г. 2юн
31 Ильин Савелий 2008 г. 3
32 Ильина Мария 2012 г. 2юн
33 Кайгородова Ирина 2013 г. 1юн
34 Кайгородова Анастасия 2007 г. 3
35 Камышина Мария 2013 г. б/р
36 Кириллова Дарья 2003 г. 2
37 Киселев Мирослав 2007 г. 3
38 Коржавина Кристина 2008 г. 3
39 Коростелев Кирилл 2010 г. 3юн
40 Куткин Сергей 2012 г. 2юн
41 Куткин Семён 2008 г. 3
42 Лапташук Анна 2012 г. б/р
43 Лаптева Анастасия 2003 г. 1
44 Лаптева Виктория 2010 г. 3
45 Ловякина Янна 2004 г. 2
46 Лыжина Карина 2008 г. КМС
47 Меркушина Анна 2011 г. 1юн
48 Новоселова Елизавета 2011 г. 2юн
49 Окулов Артём 2011 г. 1юн
50 Палицина София 2010 г. 3
51 Палицина Елизавета 2012 г. 2юн
52 Петренко Валентина 2008 г. 2
53 Петров Егор 2007 г. 3
54 Петров Вячеслав 2007 г. 3
55 Прядеина Ксения 2008 г. 3
56 Речкалова Каролина 2012 г. 1юн
57 Рычихина Елизавета 2011 г. 2юн
58 Савина Анна 2003 г. 2
59 Сайков Тимур 2007 г. 1юн
60 Самсонов Данил 2003 г. 3
61 Сапожников Роман 2008 г. 3юн
62 Сивкова Есения 2012 г. б/р
63 Симанова Арина 2011 г. 1юн
64 Смирнова Марианна 2011 г. б/р
65 Соколов Александр 2013 г. б/р
66 Соколова Алина 2010 г. 1юн
67 Соколова Ксения 2012 г. 2юн
68 Сосновских Арсений 2011 г. 3юн
69 Стихина Яна 2009 г. 3
70 Стихина Елена 2003 г. 3
71 Сунгуров Сергей 2010 г. 3юн
72 Токарева Анастасия 2011 г. 2юн
73 Тронько Софья 2002 г. 2
74 Тюстина Ирина 2002 г. 2
75 Ударцева Софья 2010 г. 2юн
76 Усов Артём 2013 г. б/р
77 Худорожкова Юлия 2014 г. 2юн
78 Худорожкова Дарья 2008 г. б/р
79 Чащина Виктория 2013 г. 2юн
80 Чусовитина Вера 2013 г. б/р
81 Шориков Роман 2009 г. 3юн
82 Шубин Павел 2008 г. 3
83 Шумков Лев 2007 г. б/р
84 Юдина Софья 2011 г. 3юн