Профиль тренера
Avatar

Токарев

Сергей Викторович

Личные данные
Дата рождения1974 г.
Категория1 кат.
Звание-
ГородПервоуральск
Место работыПМАОУ ДО ДЮСШ
Спортсмены
Фамилия имя Дата рождения Разряд
1 Авдашкина Дарина 2010 г. 2
2 Акулов Роман 2005 г. 3
3 Альбекова Дарья 2011 г. б/р
4 Андреев Максим 2014 г. 3юн
5 Аюпова Анастасия 2005 г. 3
6 Баженова Дарья 2014 г. б/р
7 Барахнина Мария 2012 г. 3
8 Бирюкова Марина 2009 г. 1юн
9 Бойко Ярослав 2010 г. 1юн
10 Бухарова Полина 2014 г. 3юн
11 Взовских Валерия 2009 г. 2
12 Воложанин Денис 2011 г. 2юн
13 Гареева Дарья 2011 г. 3юн
14 Горин Егор 2007 г. б/р
15 Грязных Анастасия 2002 г. 2
16 Гуляев Матвей 2010 г. 3юн
17 Гусева Дарья 2010 г. 3
18 Долгодворов Ефим 2012 г. 3юн
19 Долматова Дарья 2011 г. 3юн
20 Елисеева Дарья 2005 г. 1
21 Елисеева Елизавета 2008 г. 2
22 Елсукова Екатерина 2010 г. 3
23 Ильиных Татьяна 2014 г. 3юн
24 Кейшев Кирилл 2006 г. 1
25 Козлов Савелий 2010 г. 1юн
26 Конькова Анастасия 2014 г. 3
27 Кормильцева Екатерина 2006 г. 2юн
28 Красноперова Вероника 2013 г. 3юн
29 Кудряшов Арсений 2011 г. 3
30 Кузнецов Егор 2010 г. б/р
31 Курята Иван 2012 г. б/р
32 Лавров Макар 2011 г. 2юн
33 Лагунов Никита 2013 г. 3юн
34 Лебедев Илья 2014 г. б/р
35 Лебедева Елизавета 2010 г. 3юн
36 Лебедева Мария 2012 г. 1юн
37 Лебедева Серафима 2011 г. 3юн
38 Лукина Вероника 2013 г. 3юн
39 Малышев Степан 2012 г. б/р
40 Михайлова Мария 2011 г. 1юн
41 Моргунова Виктория 2012 г. 3юн
42 Надеин Тимофей 2009 г. 1юн
43 Нургалиева Ляйсан 2007 г. 1юн
44 Овчинникова Мирослава 2010 г. 2
45 Онянов Тимофей 2010 г. 1юн
46 Осипенко Василиса 2011 г. 3юн
47 Осколков Роман 2009 г. 3
48 Павлушин Даниил 2007 г. 3юн
49 Паранина Екатерина 2012 г. 3юн
50 Певцова Татьяна 2004 г. 3
51 Половников Михаил 2006 г. 3юн
52 Пушкарева Анастасия 2006 г. 3
53 Пыченко Игорь 2011 г. 3юн
54 Рябков Кирилл 2011 г. б/р
55 Савотина Анастасия 2007 г. 2
56 Сандрюкова Ева 2015 г. б/р
57 Селиванов Дмитрий 2010 г. 3юн
58 Суслова Диана 2013 г. 3юн
59 Теленченко Семен 2011 г. 2юн
60 Теплых Анастасия 2012 г. б/р
61 Токарева Елизавета 2004 г. 3
62 Тонков Никита 2006 г. 2юн
63 Тропина Анна 2013 г. 3юн
64 Урбанская Антонина 2011 г. 2
65 Федоров Артем 2012 г. б/р
66 Хахыртдинов Дмитрий 2012 г. б/р
67 Хисматуллина Полина 2011 г. 2
68 Чаплыгина Есения 2012 г. 3юн
69 Чекрыжова София 2009 г. 2
70 Черепанова Евгения 2000 г. КМС
71 Чернышева Софья 2011 г. б/р
72 Юрин Ярослав 2013 г. 3юн
73 Ягафарова Анна 2012 г. 3юн