Профиль тренера
Avatar

Сураев

Александр Петрович

Личные данные
Дата рождения1943 г.
КатегорияВысшая
ЗваниеЗаслуженный тренер России
ГородНижний Тагил
Место работыМАУ СШОР «Юпитер»
Спортсмены
Фамилия имя Дата рождения Разряд
1 Безотечество Данил 2007 г. 3
2 Бешенцев Александр 2008 г. б/р
3 Бочкарёв Данил 2011 г. 1юн
4 Бушина Анастасия 2005 г. 3
5 Быков Демид 2012 г. б/р
6 Васильев Всеволод 2005 г. 1юн
7 Ведерникова Любовь 2009 г. 1юн
8 Волвенкина Валерия 2009 г. 1юн
9 Галушка Артём 2009 г. 3
10 Геринг Кирилл 2011 г. 2юн
11 Данилов Ярослав 2007 г. 1юн
12 Довгалюк Вячеслав 2012 г. 3юн
13 Дорянина Дарья 2008 г. 3
14 Дубровских Артём 2009 г. 3юн
15 Елфимова Мария 2012 г. 1юн
16 Жолобов Никита 2008 г. 3
17 Журавлев Лев 2010 г. б/р
18 Завильский Денис 2009 г. 1юн
19 Закиров Тимофей 2005 г. 2
20 Злыгостев Вадим 2002 г. 2
21 Зяблов Данил 2008 г. 1юн
22 Ишутин Павел 2009 г. 1юн
23 Караваева Полина 2010 г. 2
24 Киикбоев Бурхониддин 2007 г. 2юн
25 Клепцов Сергей 2011 г. 2юн
26 Климкина Екатерина 2006 г. 2юн
27 Кодолов Ян 2009 г. 1юн
28 Кожаева Вероника 2011 г. 3
29 Комарова Арина 2008 г. 2
30 Конев Сергей 2002 г. 1
31 Конев Юрий 2004 г. 1юн
32 Конева Дарья 2013 г. 2юн
33 Корбут Алиса 2011 г. 1юн
34 Корюкалов Арсений 2009 г. б/р
35 Корякин Максим 2005 г. 1юн
36 Костюченко Ирина 2006 г. 2
37 Котов Матвей 2006 г. 2юн
38 Красиловна Алёна 2013 г. 1юн
39 Крючков Илья 2010 г. б/р
40 Кукарцева Анастасия 2010 г. 2юн
41 Кукушкин Антон 2011 г. 1юн
42 Курашкин Никита 2014 г. б\р
43 Лисин Матвей 2009 г. б/р
44 Максимов Никита 2011 г. 2юн
45 Малинина Ирина 2009 г. 2юн
46 Мальцев Илья 2010 г. б/р
47 Мальцева Анастасия 2011 г. 3
48 Маньков Артём 2012 г. 3юн
49 Матвеева Софья 2009 г. 2юн
50 Мекка Марк 2010 г. 2юн
51 Михайлов Дмитрий 2012 г. б/р
52 Можаев Андрей 2012 г. 1юн
53 Молоков Кирилл 2010 г. 2юн
54 Морозова Арина 2009 г. 1юн
55 Мосунов Илья 2010 г. б/р
56 Моторина Арианна 2010 г. 1юн
57 Мурахина Вера 2012 г. 3
58 Набиуллин Карим 2009 г. 1юн
59 Николаев Семён 2005 г. 1юн
60 Нюкалова Виталия 2005 г. 1юн
61 Олькова Анна 2011 г. 2
62 Павлов Максим 2008 г. 2юн
63 Пальчук Иван 2005 г. 1юн
64 Паньшин Кирилл 2005 г. 2
65 Петров Евгений 2012 г. 3юн
66 Петров Марк 2011 г. 1юн
67 Петрова Софья 2009 г. 3
68 Петровицкий Константин 2008 г. 1юн
69 Пешков Сергей 2012 г. 3юн
70 Пешкова Жанна 2006 г. 2
71 Полуэктов Евгений 2010 г. 2юн
72 Прокофьев Ярослав 2008 г. 2юн
73 Прохорова Александра 2010 г. 1юн
74 Путилова Диана 2007 г. 3
75 Путков Данис 2008 г. 2юн
76 Пырков Григорий 2008 г. 3
77 Расторгуева Ева 2011 г. 3
78 Рогозина Любовь 2011 г. 3юн
79 Родин Егор 2007 г. 2
80 Романова Мария 2006 г. 1юн
81 Рыбакова Кира 2011 г. 2
82 Рылин Денис 2012 г. 2юн
83 Рябков Андрей 2012 г. 2юн
84 Самошкина Алиса 2006 г. 2
85 Сартинов Тимур 2009 г. 3юн
86 Седых Анна 2005 г. 2
87 Силукова Виктория 2013 г. 2юн
88 Скачкова Алекса 2012 г. 1юн
89 Скоробогатых Александра 2013 г. 1юн
90 Смагин Александр 2005 г. 2юн
91 Солдаткин Макар 2007 г. 1юн
92 Солодкова Анастасия 2010 г. 1юн
93 Солынина Софья 2007 г. 2
94 Сорокина Вероника 2010 г. 3
95 Суровцева Варвара 2009 г. 1юн
96 Суставова Влада 2009 г. 3
97 Топычканов Георгий 2004 г. 3
98 Трофимова Вероника 2004 г. 3
99 Удалов Роман 2012 г. 3юн
100 Укарцева Анастасия 2010 г. 2юн
101 Ульянов Иван 2008 г. 3
102 Усов Семён 2002 г. 2
103 Ушаков Артём 2010 г. б/р
104 Ушакова Анастасия 2009 г. 3
105 Филиппов Дмитрий 2011 г. 1юн
106 Фирстов Степан 2007 г. 1юн
107 Флюнт Наталья 2009 г. 3
108 Хорошилов Илья 2007 г. 1
109 Чеглакова Илона 2009 г. б/р
110 Черепанов Данил 2009 г. б/р
111 Шалагина Виктория 2011 г. 1юн
112 Шаповал Тимофей 2011 г. 2юн
113 Шапошников Алексей 2003 г. 3
114 Шарпанских Дмитрий 2012 г. 2юн
115 Шахмин Матвей 2008 г. 3
116 Шестаков Никита 2009 г. 2юн
117 Шинкарева Полина 2011 г. 3
118 Шитов Артём 2010 г. 1юн
119 Шремф Никита 2007 г. 3
120 Шурова Кристина 2011 г. 1юн
121 Щёголева Кристина 2012 г. 2юн
122 Щитова Дарья 2010 г. б/р
123 Якименко Анна 2004 г. 1юн