Профиль тренера
Avatar

Бойцова

Алена Игоревна

Личные данные
Дата рождения1993 г.
Категория1 кат.
Звание-
ГородЕкатеринбург
Место работыМБУ СШ №19 «Детский стадион»
Спортсмены
Фамилия имя Дата рождения Разряд
1 Абдулманова Милана 2013 г. 3юн
2 Аврамчук Денис 2013 г. б/р
3 Агишев Владислав 2008 г. 3
4 Акимов-Билалов Роман 2009 г. 1юн
5 Акимов-Билалов Руслан 2009 г. 1юн
6 Алешкина Полина 2011 г. 3юн
7 Андреев Даниил 2006 г. 1юн
8 Антонов Арсений 2011 г. б/р
9 Бадретдинова Лиана 2003 г. 3юн
10 Баёва Маргарита 2009 г. 3
11 Бакшаева Вера 2011 г. 2юн
12 Билас Ника 2010 г. 2
13 Болтачева Наталия 2006 г. 3
14 Большанков Степан 2005 г. 2
15 Брагина Валерия 2005 г. 1юн
16 Бызов Максим 2008 г. 1юн
17 Быкова Татьяна 2014 г. 3юн
18 Вишнякова Ульяна 2010 г. 3
19 Володченко Егор 2011 г. б/р
20 Гаврилова Алиса 2006 г. 3
21 Гармонистова Таисия 2009 г. 2
22 Гиззатуллина Екатерина 2007 г. 2
23 Глазкова Арина 2010 г. 1юн
24 Гриненко Андрей 2006 г. 1
25 Данилова Полина 2011 г. 1юн
26 Денисова Екатерина 2009 г. 1юн
27 Добрыгина Дарья 2007 г. 2
28 Дрокин Кирилл 2011 г. 3юн
29 Дунаева Елизавета 2009 г. 1юн
30 Евдокимов Никита 2011 г. 3юн
31 Захаров Марк 2010 г. 1юн
32 Зеваков Александр 2012 г. 3юн
33 Зиятдинова Азалия 2010 г. 3
34 Злобин Матвей 2009 г. 2юн
35 Злобина Полина 2010 г. 1юн
36 Злобина Ксения 2012 г. 2юн
37 Иванов Илья 2006 г. 1юн
38 Ивашевский Никита 2007 г. 1юн
39 Исакова Таисия 2007 г. 1
40 Калинина Арина 2006 г. 2
41 Качалкова Анна 2012 г. 1юн
42 Кевралетина Мария 2010 г. б/р
43 Козлова Елизавета 2010 г. 1
44 Колмаков Даниил 2008 г. 2юн
45 Кондратова Елизавета 2010 г. 1юн
46 Копылова Анна 2011 г. 2юн
47 Косарева Юлия 2012 г. 1юн
48 Крылова Ульяна 2007 г. 2
49 Кудряшов Григорий 2011 г. 3юн
50 Кузнецова Алёна 2010 г. 2
51 Кузьменко Виктория 2009 г. 2
52 Лобачев Лев 2013 г. 3юн
53 Лобачева Анастасия 2008 г. 2
54 Логинова Лиана 2010 г. 3
55 Лузин Николай 2007 г. 1юн
56 Ляшина Александра 2014 г. 2юн
57 Ляшина Екатерина 2013 г. 3
58 Мамонтова Полина 2013 г. 3юн
59 Межин Михаил 2006 г. 2
60 Метелев Богдан 2010 г. 2юн
61 Минин Константин 2006 г. 1
62 Михайдаров Матвей 2008 г. 2юн
63 Михайлова Илона 2008 г. 2
64 Михайлова Дарья 2010 г. 2юн
65 Михайлова Виктория 2014 г. б/р
66 Могутова Елена 2008 г. 1
67 Морохова Валерия 2009 г. 1юн
68 Нечаева Елизавета 2008 г. 1юн
69 Никифорова Аксинья 2011 г. 1юн
70 Новиков Денис 2011 г. 3юн
71 Носырева Елизавета 2010 г. 3
72 Олейникова Александра 2009 г. 2
73 Осипов Никита 2009 г. 2юн
74 Пархоменко Анна 2011 г. 2
75 Перминова Ксения 2011 г. 1юн
76 Петров Егор 2011 г. 2юн
77 Пименова Варвара 2013 г. 1юн
78 Пономарев Ярослав 2009 г. 2
79 Пономарева Ксения 2007 г. 3
80 Попова Полина 2008 г. 3
81 Постылякова Виктория 2012 г. 2юн
82 Путина Анна 2010 г. 3
83 Райченко Виктория 2009 г. 1юн
84 Рыкованов Кирилл 2012 г. б/р
85 Самолов Георгий 2007 г. 1юн
86 Секисов Павел 2011 г. 3юн
87 Сенаева Елена 2011 г. 3
88 Серетюк Полина 2008 г. КМС
89 Сидельников Максим 2010 г. 3юн
90 Сикоева Вера 2010 г. б/р
91 Скачкова Любовь 2008 г. 2
92 Слободянюк Александр 2007 г. 3
93 Солдатов Данил 2011 г. 2юн
94 Соловьева Виктория 2006 г. 2
95 Сорокин Виктор 2007 г. 2
96 Соснин Степан 2007 г. 1юн
97 Стерехова Екатерина 2004 г. 2
98 Суворов Евгений 2004 г. 2
99 Суханова Анна 2011 г. 1юн
100 Ушакова Кристина 2008 г. 1
101 Фатахова Марина 2010 г. 1юн
102 Фахртдинов Максим 2005 г. 2
103 Федоров Василий 2010 г. б/р
104 Федорова Анастасия 2008 г. 1
105 Федотов Ярослав 2014 г. б/р
106 Хафизова Татьяна 2006 г. 3
107 Чистякова Диана 2009 г. 1юн
108 Чуднова Вероника 2007 г. 3
109 Шаповалова Полина 2010 г. 1юн
110 Шукшин Иван 2014 г. б/р
111 Шульгин Арсений 2010 г. 2юн
112 Щетинин Юлий 2007 г. 2
113 Юмин Максим 2006 г. 1юн
114 Якутов Макар 2014 г. б/р
115 Ярославцева Дарья 2007 г. 2