Профиль тренера
Avatar

Леонова

Наталья Васильевна

Личные данные
Дата рождения1966 г.
КатегорияВысшая
Звание-
ГородАлапаевск
Место работыМБУ ДО ДЮСШ №1
Спортсмены
Фамилия имя Дата рождения Разряд
1 Арасланова Алёна 2010 г. 1
2 Балабанова Анастасия 2001 г. 2
3 Барышникова Мария 2008 г. 2юн
4 Баянкин Даниил 2007 г. 1юн
5 Бровин Виктор 2003 г. 3
6 Бучина Виктория 2007 г. 1юн
7 Быстрова Ксения 2006 г. 2
8 Валов Александр 2006 г. 1юн
9 Власова Анастасия 2008 г. 3
10 Воробьева Наталья 2009 г. 1юн
11 Демченков Ярослав 2010 г. 3юн
12 Демченкова Анастасия 1983 г. б/р
13 Демченкова Ольга 2014 г. 2юн
14 Дерябин Матвей 2010 г. 3
15 Доценко Алёна 2006 г. 3
16 Дружинина Ксения 2007 г. КМС
17 Журавлева Таисия 2010 г. 1юн
18 Замулина Елизавета 2003 г. 3
19 Замятина Анастасия 2006 г. 2
20 Кайгародова Елизавета 2009 г. 3
21 Калинина Алёна 2003 г. 2
22 Киселева Полина 2006 г. 2
23 Климанская Елизавета 2005 г. 1юн
24 Колачева Екатерина 2005 г. 1
25 Колядин Тимофей 2010 г. 2юн
26 Кондратьева Диана 2008 г. 1юн
27 Кузнецова Анна 2007 г. 2юн
28 Кузнецова Юлия 2005 г. 3
29 Куручбаева Алина 2013 г. б/р
30 Лаптева Екатерина 2007 г. 1юн
31 Линьков Александр 2008 г. 1юн
32 Лисицына Анна 2008 г. 2юн
33 Лисицына Анна 2008 г. 3
34 Мелкозерова Кристина 2009 г. 1юн
35 Новикова Александра 2008 г. 3
36 Новоселова Мария 2006 г. КМС
37 Панова Дарья 2007 г. 3
38 Парфенова Мария 2009 г. 3
39 Платонова Екатерина 2007 г. 2юн
40 Платонова Кристина 2007 г. 2юн
41 Подкорытов Ян 2010 г. 3юн
42 Подкорытов Денис 2012 г. 1юн
43 Подкорытова Ева 2013 г. б/р
44 Подкорытова Юлия 2002 г. 2
45 Попова Виктория 2003 г. 1
46 Попова Анна 2009 г. 1
47 Радионов Родион 2009 г. 3юн
48 Румянцев Никита 2008 г. 2юн
49 Рыжевский Александр 2006 г. 3
50 Сафронова Ярослава 2009 г. 1юн
51 Сибирякова Евгения 2007 г. 2юн
52 Солдатов Глеб 2006 г. 2юн
53 Солдатова Мария 2011 г. 2юн
54 Софронова Ярослава 2009 г. б/р
55 Старцева Виктория 2002 г. 1
56 Чадова Анастасия 2007 г. 1юн
57 Черемных Анастасия 2009 г. 1юн
58 Черепанов Арсений 2011 г. 3юн
59 Шестакова Валерия 2008 г. 3
60 Шестовских Александр 2008 г. б/р
61 Шешукова Анастасия 2005 г. 2
62 Ячменева Софья 2010 г. 2юн