Профиль тренера
Avatar

Кузнецов

Николай Артемьевич

Личные данные
Дата рождения1963 г.
КатегорияВысшая
ЗваниеМастер спорта
ГородЛесной
Место работыМБУ «СШОР Факел»
Спортсмены
Фамилия имя Дата рождения Разряд
1 Абрамукова София 2011 г. 3юн
2 Агапов Данил 2008 г. 1юн
3 Акулов Дмитрий 2008 г. 2юн
4 Баловнёва Ксения 2010 г. 3
5 Вакуловский Станислав 1990 г. б/р
6 Гладких Злата 2009 г. 3
7 Евтушенко Мария 1988 г. 2
8 Зубарев Денис 2008 г. 3
9 Зубарев Никита 2009 г. 3юн
10 Иванов Сергей 1980 г. 1юн
11 Исупов Александр 2011 г. б/р
12 Исупов Аркадий 2011 г. б/р
13 Казымов Павел 2008 г. 2юн
14 Кантеева Альбина 2013 г. 2юн
15 Киреев Данил 2012 г. 3юн
16 Князева Анастасия 2008 г. 2
17 Кожевников Кирилл 2004 г. 1
18 Коломин Никита 2006 г. 1
19 Конышев Владислав 2013 г. б/р
20 Кузнецов Сергей 1991 г. КМС
21 Кунникова Василиса 2006 г. 3
22 Кусова Влада 2008 г. 1юн
23 Макшанин Николай 2011 г. 3юн
24 Мальцева Арина 2007 г. 2
25 Мирошкин Дмитрий 2010 г. 3юн
26 Можевитин Андрей 2009 г. 3юн
27 Мухлынина Анна 1979 г. 3
28 Мухлынина Анастасия 2009 г. 2
29 Нагейкина Екатерина 2012 г. 3
30 Назарова Анастасия 2012 г. 3юн
31 Назарова Анна 2005 г. 1
32 Нехорошков Матвей 2006 г. 2
33 Новиков Алексей 2009 г. 2
34 Обязалов Виталий 2011 г. 2юн
35 Палий Богдан 1995 г. б/р
36 Панкратов Егор 2002 г. 1
37 Певнев Алексей 2007 г. 3юн
38 Пидлужная Юлия 1988 г. МСМК
39 Позднякова Ангелина 2007 г. 3
40 Понкратов Всеволод 2007 г. 2
41 Родионова Елизавета 2011 г. 1юн
42 Селяков Максим 2011 г. 2юн
43 Семенова Елизавета 2007 г. 1юн
44 Сухов Эдуард 2005 г. КМС
45 Тюрин Кирилл 1998 г. 1
46 Удачина Анита 2009 г. 2
47 Хамитова Алсу 2010 г. 2
48 Хвастунова Злата 2007 г. 3
49 Чариков Всеволод 2003 г. 1
50 Чупрова Анна 2007 г. 1
51 Шабалина Кристина 2003 г. 1
52 Щекина Дарья 2012 г. 3юн
53 Щеколдина Алёна 2008 г. 1юн
54 Ященко Виктория 2006 г. 3