Профиль тренера
Avatar

Зыков

Александр Иванович

Личные данные
Дата рождения1955 г.
КатегорияВысшая
ЗваниеОтличник физической культуры
ГородКаменск-Уральский
Место работыМАУ СШОР
Спортсмены
Фамилия имя Дата рождения Разряд
1 Бабкина Маргарита 2008 г. 3
2 Бахтерев Кирилл 2005 г. 1юн
3 Бахтерев Семён 2011 г. б/р
4 Безгодова Полина 2008 г. 2
5 Бенасик Данил 2001 г. 1
6 Бортничук Максим 2009 г. 1
7 Вавилов Владислав 2010 г. 1юн
8 Васильев Артём 2007 г. 3
9 Веселов Дмитрий 2012 г. 3юн
10 Галкин Даниил 2003 г. 2
11 Гинкевич Егор 2007 г. 1
12 Гольдин Антон 2000 г. 2
13 Грехова Мария 2011 г. 3
14 Долматова Алина 2006 г. 2
15 Дудочкин Сергей 2007 г. 1юн
16 Дьякова Юлия 2008 г. 2юн
17 Егоров Матвей 2005 г. 2
18 Елисеева Полина 2006 г. 3
19 Еремина Арина 2007 г. 1юн
20 Жернакова Яна 2008 г. 2
21 Журавлев Святослав 2005 г. 3
22 Журавлева Софья 2007 г. 1юн
23 Захарова Ксения 2010 г. 1
24 Злобин Вячеслав 2004 г. 1
25 Иванова Анастасия 2006 г. 2
26 Ильясов Никита 2008 г. 3юн
27 Истомина Ольга 2009 г. 3
28 Киприянова София 2007 г. 2юн
29 Козловская Анна 2004 г. 1
30 Кораблева Вера 2009 г. 2
31 Коробцев Влад 2008 г. 1
32 Королева Екатерина 2008 г. 2юн
33 Красиков Максим 2013 г. б/р
34 Крысов Александр 2009 г. 3юн
35 Кузнецова Яна 2003 г. 1
36 Кучанов Ярослав 2004 г. 2
37 Липляница Мария 2003 г. 1
38 Лисицына Екатерина 2007 г. 3
39 Лопатин Артём 2012 г. 2юн
40 Лямин Данила 2006 г. 2юн
41 Майоров Илья 2004 г. 3
42 Малышев Сергей 1987 г. б/р
43 Межин Максим 2013 г. 3юн
44 Межин Константин 2009 г. 3
45 Мизер Михаил 2008 г. 2
46 Никифоров Георгий 2011 г. 3юн
47 Панов Михаил 2004 г. 2
48 Пермяков Вадим 2007 г. КМС
49 Пономарев Семен 2012 г. б/р
50 Пономарев Максим 2006 г. 1юн
51 Расковалова Алина 2007 г. 1юн
52 Распопина Елизавета 2011 г. 1юн
53 Русских Диана 2006 г. 3
54 Савин Никита 2011 г. 3юн
55 Семенов Андрей 2006 г. 1юн
56 Семенов Андрей 2006 г. 2юн
57 Суворов Олег 2004 г. 3
58 Суриков Марк 2012 г. 3юн
59 Титова Алёна 2005 г. 3
60 Тюшева Анастасия 2008 г. 2
61 Фахрутдинова Мария 2012 г. 2
62 Федоров Андрей 2009 г. 2
63 Хасанов Артём 2006 г. 3
64 Хасанова Карина 2012 г. 3
65 Хисматулина Валерия 2009 г. 1юн
66 Холкина Анна 2004 г. 2
67 Хохлов Станислав 2010 г. 1юн
68 Шабалин Богдан 2011 г. 1юн
69 Шарыпов Константин 2008 г. 2юн
70 Шелудяков Степан 2005 г. 3
71 Шишкин Никита 2003 г. 1юн
72 Щербо Даниил 2005 г. 2юн
73 Яркин Артём 2009 г. 2юн
74 Яровенко Екатерина 2007 г. 2