Профиль тренера
Avatar

Жукова

Надежда Васильевна

Личные данные
Дата рождения1958 г.
КатегорияВысшая
ЗваниеМастер спорта
ГородЕкатеринбург
Место работыМБУ СШ «Юность»
Спортсмены
Фамилия имя Дата рождения Разряд
1 Алфёрова Юлия 2011 г. 1юн
2 Аристархов Михаил 2010 г. 1юн
3 Бабин Александр 2011 г. 3юн
4 Банников Александр 2010 г. 1юн
5 Береснев Артём 2010 г. 2юн
6 Берсенев Артём 2010 г. 3юн
7 Вылков Роман 2011 г. 3
8 Гайдамакина Софья 2007 г. 3
9 Голубцов Дмитрий 2008 г. 3
10 Грачев Матвей 2011 г. 3
11 Грачева Маргарита 2011 г. 3
12 Грищенкова Мария 2010 г. 2юн
13 Джураева Алина 2010 г. 1юн
14 Долгов Артём 2011 г. 3
15 Долгов Кирилл 2009 г. 2юн
16 Егоров Арсений 2011 г. 3
17 Зорина Ева 2010 г. 2юн
18 Иванченко Мария 2010 г. 1юн
19 Ильенко Елизавета 2008 г. 1юн
20 Кагарманов Валерий 2011 г. 2юн
21 Калитенко Вероника 2008 г. 3
22 Касаткина Елена 2011 г. б/р
23 Катаев Иван 2010 г. 3юн
24 Кирпичникова Юлия 2008 г. 1юн
25 Комов Евгений 2011 г. 2юн
26 Комова Владислава 2011 г. 3
27 Кононова Яна 2012 г. 2
28 Курбонов Амир 2010 г. 2юн
29 Лазарев Николай 2010 г. 3
30 Ломовцев Никита 2007 г. 3
31 Лыжин Егор 2010 г. 1юн
32 Меркурьев Ярослав 2010 г. 2юн
33 Миняйло Мария 2012 г. 3
34 Миняйло Татьяна 2012 г. 3
35 Мотовилова Эмма 2009 г. 1юн
36 Мотовилова Ия 2011 г. 2юн
37 Немоляева Валерия 2008 г. 2
38 Обласов Артём 2008 г. 1юн
39 Оркин Платон 2011 г. 3
40 Петрученко Дарья 2011 г. 3
41 Полковников Иван 2008 г. 2юн
42 Полуяхтов Александр 2007 г. 1
43 Попова Полина 2008 г. 1юн
44 Пушкина Маргарита 2011 г. 3
45 Романов Кирилл 2007 г. 1юн
46 Рябухин Александр 2009 г. 2юн
47 Рябчикова Дарья 2010 г. 1юн
48 Рябчикова Анна 2008 г. 2
49 Савина Алёна 2010 г. 3
50 Свалов Антон 2011 г. б/р
51 Семиколенных Елизвета 2006 г. б/р
52 Соболев Владимир 2007 г. 3юн
53 Струин Николай 2008 г. КМС
54 Субботин Роман 2009 г. 2юн
55 Суворов Артём 2008 г. 3
56 Тараскина Анастасия 2010 г. 2
57 Теущакова Дарья 2007 г. 2
58 Трошков Иван 2011 г. 2юн
59 Турышева Селена 2010 г. 2юн
60 Хабарова Мария 2008 г. 1
61 Черников Тимофей 2011 г. 2юн
62 Шайхисламова Мария 2008 г. 3
63 Шамшурин Михаил 2011 г. 3юн
64 Шкурин Михаил 2009 г. 1юн