Профиль тренера
Avatar

Осинцева

Анна Владимировна

Личные данные
Дата рождения1985 г.
Категория-
Звание-
ГородАсбест
Место работыМБУ СШОР АГО
Спортсмены
Фамилия имя Дата рождения Разряд
1 Александрова Виктория 2007 г. 2
2 Александрова Арина 2010 г. 2юн
3 Афанасьева Анна 2011 г. 2юн
4 Ахряпина Мария 2011 г. 1юн
5 Белых Валерия 2008 г. 3юн
6 Валов Илья 2007 г. 3юн
7 Вшивкова Виктория 2011 г. 2юн
8 Гольцова Ирина 2008 г. 2юн
9 Гредасова Дарья 2010 г. 1юн
10 Григорьева Александра 2010 г. 3
11 Двойников Арсений 2010 г. 1юн
12 Деянова София 2010 г. 1юн
13 Долгушева Мария 2008 г. 1юн
14 Дубовкина Виктория 2010 г. 3
15 Жабин Тимофей 2011 г. 3юн
16 Загуменных Виктория 2008 г. 2
17 Земляков Василий 2007 г. 1юн
18 Зорин Егор 2010 г. 3юн
19 Исакова Варвара 2012 г. 3юн
20 Калетин Дмитрий 2010 г. 3юн
21 Кардашева Виолетта 2010 г. 3юн
22 Карнаухов Илья 2010 г. 3юн
23 Киселев Никита 2008 г. 2юн
24 Климин Владимир 2008 г. 3юн
25 Кожемяков Максим 2010 г. 2юн
26 Кугубаева Мария 2009 г. 1юн
27 Кудратов Данил 2010 г. 3юн
28 Кудратова Камила 2011 г. 3юн
29 Кузнецов Александр 2013 г. 3юн
30 Куриленко Анна 2009 г. 2юн
31 Кутергин Кирилл 2011 г. 3юн
32 Лапин Лев 2010 г. 1юн
33 Лапшина София 2012 г. 2юн
34 Ларионов Тимофей 2013 г. б/р
35 Ларионова Ксения 2009 г. 3
36 Лаушко Никита 2012 г. 3юн
37 Лашкова Ева 2010 г. 3юн
38 Леонова Александра 2010 г. 3юн
39 Лоскутов Павел 2007 г. 2юн
40 Мальцев Гордей 2009 г. 1юн
41 Мамаджанов Тимур 2011 г. 3юн
42 Медведевских София 2011 г. 3
43 Мезенцева Анастасия 2009 г. 2юн
44 Мустафина Анна 2011 г. 3
45 Мухаматдинов Константин 2011 г. б/р
46 Мухаматдинова Яна 2013 г. 3юн
47 Насонов Александр 2010 г. 2юн
48 Новгородцева Виктория 2008 г. КМС
49 Носова Дарья 2012 г. 3
50 Осинцев Александр 2009 г. 1юн
51 Осинцева Виктория 2011 г. 3юн
52 Павлова Ярослава 2007 г. 2
53 Пакулин Платон 2010 г. 2юн
54 Петров Матвей 2010 г. 1юн
55 Сажина Алена 2010 г. 3
56 Саитов Станислав 2009 г. 3юн
57 Свиридюк Мария 2012 г. 3юн
58 Ситникова Каролина 2011 г. 3
59 Соболев Глеб 2011 г. 3юн
60 Старицын Михаил 2007 г. 2
61 Тарасов Тимофей 2009 г. 3юн
62 Татьянина Яна 2013 г. б/р
63 Травина Ева 2011 г. 3юн
64 Федосеев Василий 2005 г. 1
65 Фирсов Кирилл 2010 г. 2юн
66 Фуфалдин Ярослав 2009 г. 3юн
67 Чикунова Юлия 2010 г. 1юн